Uğur UED 7238 DTK NF
Uğur Ued 7238 Dtk Nfı Dgt D/s R66 No Frost Çekmeceli Inox Derin Dondurucu Özellikleri
|
Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
Çekmece | 7 Çekmeceli |
Kapı Sayısı | 1 |
Genişlik (cm) | 59.5 cm |
Derinlik (cm) | 63.2 cm |
Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 238 lt |
Dondurucu Tipi | Çekmeceli |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 292 kWh |
Dondurucu Özelliği | No Frost |
Ses Gücü Sınıfı | F |
Toplam Net Hacim | 238 lt |
Kullanım Şekli | Dikey |
AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
Renk | Inox |
Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 42 |
Ses Seviyesi (dB) | 42 dB |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 11 kg |
Yükseklik (cm) | 171.4 cm |
Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 238 lt |
Enerji Sınıfı | F |
Toplam Net Hacim (lt) | 238 lt |
Enerji Sınıfı Bilgi Formu | https://images.hepsiburada.net/assets/MDA/HBCV000036TH54+enerjietiketi.jpg |

